| چالکود به ازای هر درخت | |
| های بن گرانولار | 200گرم |
| وتاسول | 100گرم |
| سوپر فسفات تریپل | 100گرم |
| ارگانزا 30-0-0 | 30گرم |

| تورم جوانه | |
| بنست | 3در هزار |
| فریز بن | 3در هزار |

| 2-3برگی | |
| ارگانزا10-5-15 | 10-15کیلوگرم |
| نیترات کلسیم | 10-15کیلوگرم |
| هیومابن | 3کیلوگرم |
| ارگانزا 30-15-5 | 5-10کیلوگرم |

| 10-15سانتی شاخه | |
| وتاسول | 30کیلوگرم |
| بنفر | 2-3 کیلوگرم |
| میکرومینا | 1-1/5در هزار |
| کلسیم | 2در هزار |

| قبل از گلدهی | |
| ارگانزا 20-10-10 | 5-10کیلوگرم |
| ارگانزا10-5-15 | 5-10کیلوگرم |
| آلگابن | 0/5در هزار |
| مگافول | 2در هزار |
| بنزیک | 1در هزار |

| 80%گلدهی | |
| نیترات کلسیم | 10-15کیلوگرم |
| هیومابن | 3کیلوگرم |

| غوره | |
| ارگانزا 20-10-10 | 20کیلوگرم |
| میکرومینا | 1-1/5در هزار |
| بنسول | 2در هزار |
| مگافول | 2در هزار |

| تبدیل غوره به انگور | |
| ارگانزا 20-10-10 | 5-10کیلوگرم |
| برامین | 2در هزار |
| کالامین | 2در هزار |

| رشد و توسعه محصول | |
| ارگانزا 30-0-0 | 5-10کیلوگرم |
| مگاهیوم | 20لیتر |

