مگاوید
شماره ثبت ماده کودی: 16990
تاریخ انقضا : 2 سال پس از تولید
شرکت تولید کننده : اینن گرین تگ
کشور تولید کننده : چین
شرکت وارد کننده : کشت بن آسیا
حجم خالص: 1 لیتر
برای مشاهده قیمت وارد شوید
شماره ثبت ماده کودی: 16990
کود کامل افزایش گل دهی
عصاره جلبک دریایی
مگاوید
شماره ثبت ماده کودی: 16990
تاریخ انقضا : 2 سال پس از تولید
شرکت تولید کننده : اینن گرین تگ
کشور تولید کننده : چین
شرکت وارد کننده : کشت بن آسیا
حجم خالص: 1 لیتر
| حجم | 1 لیتری |
|---|
ویژگی ها :
آنالیز محصول :
| عنصر | درصد وزنی / وزن |
| نیتروژن کل (N) | 3% w/w |
| فسفرقابل استفاده (P2O5) | 2% w/w |
| پتاسیم محلول در آب (k2O) | 4% w/w |
| آهن محلول | 015/0 % w/w |
| مس محلول | 003/0 % w/w |
| روی محلول | 005/0 % w/w |
| بر محلول | 0011/0 % w/w |
| منگنز محلول | 008/0 % w/w |
| عصاره جلبک دریایی | 30% w/w |
| اسید آلجینیک | 6% w/w |
| آمینو اسید آزاد | 3% w/w |
| کلر محلول (Cl) | 5/2% w/w |
| سدیم محلول (Na) | 4/5% w/w |
دستورالعمل استفاده :
| محصول | میزان مصرف |
| محصولات زراعی | 1.5 – 1 لیتر در هزار لیتر آب |
| محصولات باغی | 2 – 1.5 لیتر در هزار لیتر آب |
| سبزیجات و محصولات گلخانه ای | 1.5 – 1 لیتر در هزار لیتر آب |
| روش مصرف | محلول پاشی |
هشدارهای عمومی :